| 类型 |
|---|
| 品牌 | CANON 佳能 |
|---|
| 型号 | EOS 60D |
|---|
| 类型 | 套机 |
|---|
| 兼容镜头 | 佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头) (35毫米换算焦距约为镜头焦距的1.6倍) |
|---|
| 镜头卡口 | 佳能EF卡口 |
|---|
| 颜色 | 黑色 |
|---|
| 影像感应器 |
|---|
| 影像感应器类型 | CMOS |
|---|
| 影像感应器尺寸 | 约22.3×14.9毫米 |
|---|
| 有效像素 | 约1800万像素 |
|---|
| 除尘功能 | 自动、手动、添加除尘数据 |
|---|
| 记录系统 |
|---|
| 文件格式 | JPEG、RAW(14位,佳能原创) 可以同时记录RAW+JPEG |
|---|
| 记录像素 | 大:约1790万像素(5184×3456) 中:约800万像素(3456×2304) S1 (小1):约450万像素(2592×1728) S2 (小2):约250万像素(1920×1280) S3 (小3):约35万像素(720×480) RAW :约1790万像素(5184×3456) M-RAW :约1010万像素(3888×2592) S-RAW :约450万像素(2592×1728) |
|---|
| 存储媒介 | SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡 |
|---|
| 图像处理 |
|---|
| 照片风格 | 标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 |
|---|
| 白平衡 | 可使用自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、色温设置(约2500-10000K)、白平衡矫正和白平衡包围曝光 * 支持色温信息传输 |
|---|
| 防抖 |
|---|
| 机身防抖功能 | 否 |
|---|
| 取景器 |
|---|
| 取景器类型 | 五棱镜 |
|---|
| 视野率 | 垂直/水平方向约为96% |
|---|
| 放大倍率 | 约0.95倍(-1m的负一次方,使用50mm镜头对无限远处对焦) |
|---|
| 内置屈光度调节 | 约-3.0 - +1.0 m的负一次方(dpt) |
|---|
| 对焦屏 | 可更换(另售两种类型),配备Ef-A |
|---|
| 眼点 | 眼点约为22毫米 |
|---|
| 景深预测 | 具备 |
|---|
| 自动对焦 |
|---|
| 自动对焦类型 | TTL辅助影像重合,相位检测 |
|---|
| 自动对焦点 | 9(全部为十字型,中央为双十字型 |
|---|
| 测光范围 | EV -0.5 - 18(23°C/73°F、ISO 100) |
|---|
| 对焦模式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) |
|---|
| 曝光类型 |
|---|
| 测光类型 | 63区TTL全开光圈测光 |
|---|
| 曝光控制 |
|---|
| 测光模式 | 评价测光(与所有自动对焦点联动) 局部测光(取景器中央约6.5%的面积) 点测光(取景器中央约2.8%的面积) 中央重点平均测光 |
|---|
| 测光表范围 | EV 1 - 20 (23°C/73°F、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) |
|---|
| 曝光控制(即曝光类型) | 程序自动曝光、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光、B门曝光 |
|---|
| ISO感光度 | 基本拍摄区模式:ISO 100 - 3200自动设置 创意拍摄区模式:ISO 100 - 6400手动设置(1/3级单位)、自动在ISO 100 - 6400之间设定、或ISO扩展为“H”(相当于ISO 12800) |
|---|
| 曝光补偿 | 手动:±5级间以1/3或1/2级为单位调节 自动包围曝光:±3级间以1/3或1/2级为单位调节(可与手动曝光补偿组合使用) |
|---|
| 场景模式 | 全自动、闪光灯禁用、创意自动、人像、风光、微距、运动、夜景人像、程序 |
|---|
| 快门 |
|---|
| 快门类型 | 电子控制焦平面快门 |
|---|
| 快门速度 | 1/8000秒至1/60秒(全自动模式) 1/8000至30秒、B门(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。) |
|---|
| 闪光同步速度 | 闪光灯闪光同步速度最高为1/250秒 |
|---|
| 驱动系统 |
|---|
| 拍摄模式 | 单拍、高速连拍、低速连拍、10秒自拍/遥控、2秒自拍/遥控 |
|---|
| 连拍速度 | 最快约5.3张/秒 |
|---|
| 最大连拍数量 | JPEG (大/优):约58张 RAW:约16张 RAW+JPEG (大/优):约7张 * 数字基于佳能测试标准(ISO 100和标准照片风格),使用4GB存储卡。 |
|---|
| 闪光灯 |
|---|
| 兼容闪光灯 | EX系列闪光灯(能用相机设置闪光灯功能) |
|---|
| 闪光曝光补偿 | ±3级间以1/3或1/2级为单位调节 |
|---|
| 内闪闪光指数 | GN 13 |
|---|
| 短片拍摄 |
|---|
| 短片格式 | MOV |
|---|
| 曝光类型 | 1920x1080 (全高清): 30p/25p/24p 1280x720 (高清): 60p/50p 640x480 (标清): 60p/50p 裁切640x480 (标清): 60p/50p * 30p:29.97帧/秒、25p:25.00帧/秒、24p:23.976帧/秒、60p:59.94帧/秒、50p:50.00帧/秒 |
|---|
| 文件尺寸 | 1920x1080 (30p/25p/24p):约330MB/分 1280x720 (60p/50p): 约330MB/分 640x480 (60p/50p): 约165MB/分 裁切640x480 (60p/50p): 约165MB/分 |
|---|
| 短片对焦 | 与实时显示拍摄的对焦相同 |
|---|
| 短片测光模式 | 使用图像感应器进行中央重点平均测光和评价测光 * 由对焦模式自动设定 |
|---|
| 短片测光范围 | EV 0 - 20 (23°C/73°F、使用EF 50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) |
|---|
| 短片曝光控制 | 短片用程序自动曝光(可进行曝光补偿)、手动曝光 |
|---|
| 液晶屏 |
|---|
| 液晶屏类型 | TFT彩色液晶监视器 |
|---|
| 尺寸和分辨率 | 宽屏,3.0英寸(3:2),约104万像素 |
|---|
| 亮度调节 | 手动(7级) |
|---|
| 回放功能 | 单张图像、单张图像+信息(基本信息、详细信息、柱状图)、4张图像索引、9张图像索引、可旋转图像 |
|---|
| 功能 |
|---|
| 实时取景 | 支持 |
|---|
| 电子水平仪 | 以1°单位显示水平水准 |
|---|
| 接口 |
|---|
| 输出接口 | 数字端子 用于计算机通讯和直接打印(Hi-Speed USB) 用于视频/音频输出(可选择NTSC/PAL) HDMI mini OUT端子 C型(自动切换分辨率) |
|---|
| 输入接口 | 外接麦克风输入端子、立体声音频输出 |
|---|
| HDMI高清端子 | C型(自动切换分辨率),CEC兼容 |
|---|
| 遥控 | 无线遥控:遥控器RC-6 快门线RS-60E3 |
|---|
| 电源 |
|---|
| 电池型号 | 可充电锂电池 LP-E6 1800毫安时 |
|---|
| 拍摄能力 | 使用取景器拍摄: 23°C/73°F时约1100张、0°C/32°F时约1000张 使用实时显示拍摄: 23°C/73°F时约320张、0°C/32°F时约280张 |
|---|
| 尺寸和重量 |
|---|
| 尺寸(mm) | 约144.5×105.8×78.6毫米 |
|---|
| 重量(g) | 约675克(仅机身) |
|---|
| 工作环境 |
|---|
| 工作温度范围(℃) | 0°C - 40°C |
|---|
| 工作湿度范围 | 85%或更小 |
|---|
| 套机镜头 |
|---|
| 镜头名称 | EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS |
|---|
| 焦距范围 | 35mm等效焦距为28.8-216mm |
|---|
| 镜头结构 | 12组16片 |
|---|
| 特殊镜片 | 1片非球面镜片以及1片UD(超低色散)镜片 |
|---|
| 光圈叶片数 | 6片(圆形光圈) |
|---|
| 最近对焦距离(m) | 0.45m |
|---|
| 滤镜口径(mm) | 67mm |
|---|
| 镜头放大倍率 | 0.21 |
|---|
| 镜头尺寸(mm) | 75.4 × 101 |
|---|
| 镜头重量(g) | 455克 |
|---|
| 其他 |
|---|
| 其他特点 | 防抖镜头,补偿效果约相当于4级快门速度 |
|---|